Voici les résultats des élections municipales à Grenville-sur-la-Rouge :
| Postes | Candidats | % des voix | |
|---|---|---|---|
| Maire | Tom Arnold Margaret Ethel Brunton | 57,42% 42,58% | élu |
| Siège 1 | Manon Jutras | élue sans opposition | |
| Siège 2 | Carl Woodbury | élu sans opposition | |
| Siège 3 | Natalia Czarnecka | élue sans opposition | |
| Siège 4 | Denis Fillion | élu sans opposition | |
| Siège 5 | Patrice Deslongchamps Karl Gibeault | 56,2% 43,8% | élu |
| Siège 6 | Daniel Gauthier Guy Jodoin | 59,79% 40,21% | élu |
Le taux de participation global est de 36%.
Félicitations aux gagnants et bravo à tous les candidats pour cette belle campagne électorale qui a démontré l’importance de la démocratie pour les citoyens de Grenville-sur-la-Rouge.